Mitas საბურავები



ზომები

1   280/85 R 20 AC 85 MI   550   1051   7.50-15 FL08
2   280/85 R 24 AC 85 MI   551   4.00-16 T 9   1052   8.15-15 FL04
3   280/85 R 24 RD 01 CU   552   4.50-16 T 9   1053   8.15-15 FL08
4   320/85 R 24 AC 85 MI   553   5.00-16 T 9   1054   8.25-15 FL06
5   320/85 R 24 RD 01 CU   554   6.00-16 T 9   1055   8.25-15 FL08
6   340/85 R 24 AC 85 MI   555   6.50-16 T 9   1056   MITAS RADIÁLNÍ PNEU PRO VYS. VOZÍKY  
7   340/85 R 24 RD 01 CU   556   7.50-16 T 9   1057   6,00 R 9 FLR 01
8   380/85 R 24 AC 85 MI   557   7.50-16 T 9   1058   6,50 R 10 FLR 01
9   380/85 R 24 RD 01 CU   558   4.00-19 T 10   1059   7,00 R 12 FLR 01
10   420/85 R 24 AC 85 MI   559   ‘IM NOSNÉ     1060   8,25 R 15 FLR 01
11   420/85 R 24 RD 01 CU   560   10.0/80-12 IM04   1061   12.00 R 20 FLR 01
12   440/80 R 24 HCM   561   10.0/80-12 IM04   1062   MITAS CT NAKL RADIAL  
13   500/85 R 24 SFT   MI   562   10.0/80-12 IM08   1063   6.50R20 NR36
14   280/85 R 28 AC 85 MI   563   10.0/80-12 IM04   1064   6.50R20 NR21
15   280/85 R 28 RD 01 CU   564   10.0/80-12 AW-IMPL 04 CU   1065   MITAS CT NAKL DIAGONAL  
16   320/85 R 28 AC 85 MI   565   200/60-14.5 IM10   1066   6.70-13 CT01
17   320/85 R 28 RD 01 CU   566   200/60-14.5 IM10   1067   6.70-13 CT02
18   340/85 R 28 AC 85 MI   567   8.25-15 AW-IMPL 12 CU   1068   7.50-16 NB60
19   340/85 R 28 RD 01 CU   568   10.0/75-15.3 TS05   1069   7.50-16 NB60
20   380/85 R 28 AC 85 MI   569   10.0/75-15.3 TS05   1070   7.50-16 CT06
21   380/85 R 28 RD 01 CU   570   10.0/75-15.3 IM04   1071   7.50-16 CT06
22   400/80 R 28 HCM   571   10.0/75-15.3 IM04   1072   7.50-16 STIM NB60
23   420/85 R 28 HC 2000 VF   572   10.0/75-15.3 IM04   1073   6.50-20 NB60 MITAS
24   420/85 R 28 AC 85 MI   573   10.0/75-15.3 IM04   1074   6.50-20 NB60 MITAS
25   420/85 R 28 RD 01 CU   574   10.0/75-15.3 IM04   1075   6.50-20 NB62 MITAS
26   440/80 R 28 HCM   575   10.0/75-15.3 IM04   1076   6.50-20 NB37 MITAS
27   380/85 R 30 AC 85 MI   576   10.0/75-15.3 IM04 Reinf.   1077   8.25-20 NT8
28   380/85 R 30 RD 01 CU   577   10.0/75-15.3 AW-IMPL 04 CU   1078   8.25-20 NB41
29   420/85 R 30 AC 85 MI   578   10.0/75-15.3 IM04   1079   8.25-20 NB59
30   420/85 R 30 RD 01 CU   579   10.0/75-15.3 IM04 Reinf.   1080   8.25-20 NB60
31   460/85 R 30 AC 85 MI   580   11.5/80-15.3 IM04   1081   9.00-20 NB41
32   460/85 R 30 RD 01 CU   581   11.5/80-15.3 IM04   1082   9.00-20 NB59
33   270/80 R 32 AC 90 MI   582   11.5/80-15.3 IM04   1083   9.00-20 NB60
34   270/95 R 32 AC 85 MI   583   11.5/80-15.3 IM04   1084   10.00-20 NB41
35   320/85 R 32 AC 85 MI   584   11.5/80-15.3 IM04   1085   10.00-20 NB59
36   320/90 R 32 AC 85 MI   585   11.5/80-15.3 IM04   1086   10.00-20 NB60
37   320/85 R 32 RD 01 CU   586   11.5/80-15.3 AW-IMPL 04 CU   1087   11.00-20 NB41
38   680/85 R 32 AC 70 G MI CHO   587   11.5/80-15.3 IM04   1088   11.00-20 NB59
39   680/85 R 32 AC 70 G MI   588   11.5/80-15.3 IM04   1089   11.00-20 NB60
40   680/85 R 32 AC 70 G MI   589   11.5/80-15.3 IM04 Reinf.   1090   11.00-20 NT9
41   320/85 R 34 AC 85 MI   590   12.5/80-15.3 IM04   1091   12.00-20 NB59
42   380/85 R 34 HC 2000 VF   591   12.5/80-15.3 AW-IMPL 04 CU   1092   12.00-20 NB60
43   380/85 R 34 AC 85 MI   592   400/60-15.5 IM07   1093   MITAS SNOWTRAC  
44   380/85 R 34 RD 01 CU   593   400/60-15.5 IM07 R   1094   5.50-12 SNOW
45   420/85 R 34 HC 2000 VF   594   400/60-15.5 IM07   1095   6.00-13 SNOW
46   420/85 R 34 AC 85 MI   595   400/60-15.5 AW-IMPL 07 CU   1096   6.3 -14 SNOW
47   420/85 R 34 RD 01 CU   596   400/60-15.5 AS-IMPL 08 CU   1097   MITAS LETECKÉ  
48   420/85 R 34 AC 85 MI   597   7.50-16 AW-IMPL 11 CU   1098   5.00 – 5 M 1
49   420/85 R 34 RD 01 CU   598   7.50-16 AW-IMPL 11 CU   1099   6.50-10 MI
50   460/85 R 34 AC 85 MI   599       10.50 – 16 IM01   1100   6.00 – 6 MI
51   460/85 R 34 RD 01 CU   600   15.0/55-17 IM04   1101   260 X 85 TC Antish
52   580/80 R 34 HC 3000 VF CFO   601   15.0/55-17 AS-IMPL 01 CU   1102   290 X110 TC Antish
53   270/80 R 36 AC 90 MI   602   15.0/55-17 IM04   1103   350 X 135 R
54   13.6 R 36 AC 90   603   19.0/45-17 IM04   1104   420 X 150 M 3 LIGHT R
55   340/85 R 36 RD 01 CU   604   19.0/45-17 IM04   1105   420 X 150 M2
56   320/85 R 38 AC 85 MI   605   500/50-17 IM07   1106   556 X 163 M2I
57   340/85 R 38 AC 85 MI   606   500/50-17 AW-IMPL 07 CU   1107   550 X 225 M4I
58   340/85 R 38 AC 85 MI   607   500/50-17 IM07   1108   550 X 225 Model 5
59   340/85 R 38 RD 01 CU   608   12.0/75-18 AW-IMPL 03 CU   1109   720 X 310 M4I
60   15.5 R 38 AC 51 MI   609   12.5/80-18 IM03   1110   720 X 310 Model 5
61   380/80 R 38 AC 85 MI   610   12.5/80-18 IM04   1111      
62   380/80 R 38 RD 05 MI   611   12.5/80-18 AW-IMPL 04 CU   1112      
63   380/95 R 38 AC 85    612   12.5/80-18 IM03   1113   Stop of production  
64   420/85 R 38 AC 85 MI   613   12.5/80-18 IM04   1114   280/85 R 24 AC 85 CO
65   420/85 R 38 RD 01 CU   614   13.0/65-18 IM04   1115   280/85 R 24 AC 85 MI
66   460/85 R 38 AC 85 MI   615   13.0/65-18 AW-IMPL 04 CU   1116   320/85 R 24 AC 85 CO
67   460/85 R 38 RD 01 CU   616   13.0/65-18 AW-IMPL 04 CU Rein   1117   320/85 R 24 AC 85 MI
68   480/80 R 38 HCM   617   14.5/80-18 IM03   1118   340/85 R 24 AC 85 CO
69   520/85 R 38 AC 85 MI   618   14.5/80-18 AW Impl 03 CU   1119   340/85 R 24 AC 85 MI
70   520/85 R 38 RD 01 CU   619   500/60-22.5 IM09   1120   380/85 R 24 AC 85 CO
71   540/80 R 38 HCM   620   500/60-22.5 AW-IMPL 09 CU   1121   380/85 R 24 AC 85 MI
72   300/85 R 42 AC 90 MI   621   500/60-22.5 AS -IMPL 08 CU   1122   420/85 R 24 AC 85 CO
73   300/95 R 42 AC 90 MI   622   550/60-22.5 IM09   1123   420/85 R 24 AC 85 MI
74   480/80 R 42 AC 85    623   550/60-22.5 AW-IMPL 09 CU   1124   500/85 R 24 SVT
75   480/80 R 42 RD 01 CU   624   550/60-22.5 AS -IMPL 08 CU   1125   500/85 R 24 SVT
76   520/85 R 42 HC 3000 VF CFO   625   9.00-24 AW-IMPL 13 CU   1126   280/85 R 28 AC 85 CO
77   520/85 R 42 HC 2000 VF   626   ‘IM NOSNÉ Heavy duty     1127   280/85 R 28 AC 85 MI
78   520/85 R 42 AC 85 MI   627   10.0/80-12 AW-IMPL 11 CU   1128   320/85 R 28 AC 85 CO
79   520/85 R 42 RD 01 CU   628   10.0/75-15.3 AS -IMPL 02 CU   1129   320/85 R 28 AC 85 MI
80   580/85 R 42 HC 3000 VF CFO   629   10.0/75-15.3 AS -IMPL 03 CU   1130   340/85 R 28 AC 85 CO
81   300/95 R 46 AC 85   MI   630   10.0/75-15.3 AW-IMPL 11 CU   1131   340/85 R 28 AC 85 MI
82   320/95 R 46 AC 85 MI   631   11.5/80-15.3 TS05   1132   380/85 R 28 AC 85 CO
83   380/90 R 46 AC 85 MI   632   11.5/80-15.3 TS05   1133   380/85 R 28 AC 85 MI
84   380/90 R 46 AC 85 MI   633   11.5/80-15.3 AS-IMPL 03 CU 1134   420/85 R 28 AC 85 CO
85   480/80 R 46 HC 2000 VF   634   11.5/80-15.3 AW-IMPL 11 CU   1135   420/85 R 28 AC 85 MI
86   480/80 R 46 AC 85 MI   635   13.0/65-18 AW-IMPL 11 CU   1136   420/85 R 28 RD 05 MI
87   480/80 R 46 Radial 85 CU   636   13.0/65-18 AW-IMPL 11 CU   1137   380/85 R 30 AC 85 CO
88   520/85 R 46 AC 85 MI   637   MITAS ‘TR ZÁBĚROVÉ     1138   380/85 R 30 AC 85 MI
89   270/95 R 48 AC 90 MI   638   31X15.50-15 TR06   1139   380/85 R 30 AC 85 
90   340/85 R 48 AC 85 MI   639   31X15.50-15 TR07   1140   420/85 R 30 AC 85 CO
91   340/90 R 48 AC 85 MI   640   10.0/75-15.3 TR03   1141   420/85 R 30 AC 85 MI
92   320/90 R 50 AC 85 MI   641   10.0/75-15.3 TR04   1142   420/85 R 30 AC 85 
93   380/90 R 50 AC 85 MI   642   10.0/75-15.3 TR04   1143   420/90 R 30 AC 85
94   380/90 R 50 AC 85 MI   643   10.0/75-15.3 TR03   1144   460/85 R 30 AC 85 CO
95   380/105R50 HC 1000   644   10.0/75-15.3 TR03   1145   460/85 R 30 AC 85 MI
96   480/80 R 50 AC 85   MI   645   11.5/80-15.3 TR03   1146   320/85 R 32 AC 85 MI
97   480/80 R 50 RD 01 CU   646   11.5/80-15.3 TR03   1147   680/85 R 32 AC 70 G
98   480/95 R 50 AC 85 MI   647   11.5/80-15.3 TR03   1148   680/85 R 32 AC 70 G
99   320/90 R 54 AC 85 MI   648   400/60-15.5 TR08   1149   380/85 R 34 AC 85 CO
100   380/90 R 54 AC 85 MI   649   400/60-15.5 TR08 R   1150   380/85 R 34 AC 85 MI
101   380/105R 54 AC 85 MI   650   480/45-17 TR-01   1151   420/85 R 34 AC 85 
102   380/105R 54 HC 2000 VF   651   15.0/55-17 TR01   1152   420/85 R 34 RD 01 MI
103   200/70 R 16 AC 70 T MI   652   15.0/55-17 TR01   1153   420/85 R 34 AC 85 MI
104   240/70 R 16 AC 70 T MI   653   12.0/75-18 TR03   1154   420/85 R 34 AC 85 
105   260/70 R 16 AC 70 T MI   654   12.0/75-18 TR11   1155   460/85 R 34 AC 85 CO
106   265/70 R 16 AC 70 G MI   655   12.5/80-18 TR09   1156   460/85 R 34 AC 85 MI
107   280/70 R 16 AC 70 T MI   656   12.5/80-18 TR09 LSL   1157   460/85 R 34 AC 85 
108   285/80 R 16 AC 70 G MI   657   14.5/80-18 TR05   1158   13.6 R 36 Radial S CU
109   425/55 R 17 AC 70 G MI   658   16.0/70-20 TR09   1159   340/85 R 38 AC 85 CO
110   280/70 R 18 AC 70 T MI   659   400/70-20 TR01   1160   340/85 R 38 AC 85 MI
111   325/70 R 18 AC 70 G MI   660   500/60-22.5 TR08   1161   380/80 R 38 AC 85 CO
112   365/70 R 18 AC 70 G MI   661   500/60-22.5 TR08   1162   380/80 R 38 AC 85 
113   275/80 R 20 AC 70 G MI   662   500/60-22.5 TR12   1163   420/85 R 38 AC 85 CO
114   280/70 R 20 AC 70 T MI   663   500/60-22.5 TR12   1164   420/85 R 38 AC 85 MI
115   300/70 R 20 AC 70 T MI   664   550/60-22.5 TR08   1165   460/85 R 38 AC 85 CO
116   320/70 R 20 AC 70 T MI   665   550/60-22.5 TR08 Re   1166   460/85 R 38 AC 85 MI
117   335/80 R 20 AC 70 G MI   666   600/40-22.5 TR12 Re   1167   460/85 R 38 AC 85 
118   360/70 R 20 AC 70 T MI   667   600/40-22.5 TR12   1168   520/85 R 38 AC 85 CO
119   375/70 R 20 AC 70 G MI   668   600/50-22.5 TR08   1169   520/85 R 38 AC 85 
120   380/70 R 20 AC 70 T MI   669   600/50-22.5 TR08 HD   1170   480/80 R 42 AC 85 
121   405/70 R 20 AC 70 G MI   670   15.5/80-24 TR01   1171   480/80 R 42 RD 01 MI
122   425/75 R 20 AC 70 G MI   671   15.5/80-24 TR01   1172   480/80 R 42 Radial-85
123   445/65 R 22.5 AC 70 G MI   672   15.5/80-24 TR01   1173   520/85 R 42 AC 85 CO
124   320/70 R 24 HC 70 MI   673   15.5/80-24 TR01 Re   1174   520/85 R 42 AC 85 
125   320/70 R 24 AC 70 T MI   674   17.5L-24 TR01   1175   520/85 R 42 Radial-85
126   320/70 R 24 Radial 70 CU   675   CONTINENTAL ‘TRAKTOROVÉ ZÁBĚROVÉ     1176   380/90 R 46 AC 85 
127   360/70 R 24 HC 70 MI   676   4.00-12 T 55/2   1177   380/90 R 46 AC 85 CO
128   360/70 R 24 AC 70 T MI   677   7.00-12 AS-Farmer   1178   380/90 R 46 AC 85 
129   360/70 R 24 RD 02 CU   678   7.00-12 AS-Farmer spec.   1179   480/80 R 46 AC 85   CO
130   380/70 R 24 HC 70 MI   679   7.00-12 T 7   1180   480/80 R 46 AC 85 MI
131   380/70 R 24 AC 70 G MI   680   7.00-12 IM 04   1181   480/80 R 46 Radial-85
132   380/70 R 24 AC 70 T MI   681   8.00-12 AW-Farmer   1182   520/85 R 46 AC 85 
133   380/70 R 24 RD 02 CU   682   10.0/75-12 AW-Farmer   1183   380/90 R 50 AC 85 CO
134   405/70 R 24 AC 70 G MI   683   11.0/65-12 AW-Farmer   1184   480/80 R 50 AC 85 CO
135   420/70 R 24 HC 70 MI   684   300/60-12 All-Service G   1185   480/80 R 50 AC 85 
136   420/70 R 24 AC 70 G MI   685   10.0/75-15.3 AS-Farmer   1186   TRAKTOROVÉ ZADNÍ RADIÁLNÍ PROFIL 70  
137   420/70 R 24 AC 70 T MI   686   10.0/75-15.3 AW-Farmer   1187   265/70 R 16 AC 70 G
138   420/70 R 24 RD 02 CU   687   10.0/75-15.3 M 159   1188   285/80 R 16 AC 70 G
139   445/70 R 24 AC 70 G MI   688   11.5/80-15.3 AS-Farmer   1189   425/55 R 17 AC 70 G
140   480/70 R 24 HC 70 MI   689   11.5/80-15.3 AS-Farmer   1190   325/70 R 18 AC 70 G
141   480/70 R 24 AC 70 G MI   690   11.5/80-15.3 AW-Farmer   1191   365/70 R 18 AC 70 G
142   495/70 R 24 AC 70 G MI   691   4.00-16 AS-Farmer   1192   275/80 R 20 AC 70 G
143   500/70 R 24 AC 70 G MI   692   6.50-16 AS-Farmer   1193   335/80 R 20 AC 70 G
144   380/70 R 28 HC 70 MI   693   7.50-16 Farmer AC   1194   375/70 R 20 AC 70 G
145   380/70 R 28 AC 70 T MI   694   7.5 L-15 AS-Farmer   1195   405/70 R 20 AC 70 G
146   380/70 R 28 RD 02 CU   695   240/70 – 15 B 3   1196   425/75 R 20 AC 70 G
147   420/70 R 28 HC 70 MI   696   28X9.00 – 15 AC 30   1197   445/65 R 22.5 AC 70 G
148   420/70 R 28 AC 70 G MI   697   230/70-16 AS-Farmer   1198   320/70 R 24 HC 70
149   420/70 R 28 AC 70 T MI   698   270/75-16 AS-Farmer   1199   320/70 R 24 RD 02 CU
150   420/70 R 28 RD 02 CU   699   15.0/55-17 AW-Farmer   1200   360/70 R 24 HC 70
151   440/70 R 28 AC 70 G MI   700   15.0/55-17 AS Farmer/Traction-Farmer   1201   360/70 R 24 RD 02 
152   480/70 R 28 HC 70 MI   701   15.0/55-17 AS Farmer/Traction-Farmer   1202   380/70 R 24 HC 70
153   480/70 R 28 AC 70 T MI   702   500/40-17 AW-Farmer   1203   380/70 R 24 AC 70 G
154   480/70 R 28 RD 02 CU   703   320/80-18 AS-Farmer   1204   380/70 R 24 AC 70 T MI
155   600/70 R 28 HC 3000 VF CFO   704   360/80-20 AS-Farmer   1205   405/70 R 24 AC 70 G
156   420/70 R 30 HC 70   705   400/70-20 AS-Farmer   1206   420/70 R 24 HC 70
157   420/70 R 30 HC 70   706   15.5/80-24 AS-Farmer   1207   420/70 R 24 AC 70 G
158   420/70 R 30 HC 70 MI   707   16.5/85-24 AS-Farmer   1208   420/70 R 24 RD 02 
159   420/70 R 30 AC 70 T MI   708   CONTINENTAL ‘DIAGONÁLNÍ IMPLEMENTY     1209   445/70 R 24 AC 70 G
160   480/70 R 30 HC 70 MI   709   11 x 7 – 4 M 3   1210   460/70 R 24 AC 70 G
161   480/70 R 30 AC 70 G MI   710   11 x 7 – 4 B 19   1211   480/70 R 24 HC 70
162   480/70 R 30 AC 70 T MI   711   4.00-6 V-5501   1212   480/70 R 24 AC 70 G
163   480/70 R 30 RD 02 CU   712   4.00-6 V-5501   1213   495/70 R 24 AC 70 G
164   495/70 R 30 AC 70 G MI   713   4.00-6 V-5501   1214   500/70 R 24 AC 70 G
165   620/70 R 30 SFT N   714   13×5.00-6 G 1   1215   380/70 R 28 HC 70
166   620/70 R 30 SFT   715   13×5.00-6 B 19   1216   380/70 R 28 AC 70 T MI
167   620/75 R 30 SFT   716   15×6.00-6 B 19   1217   420/70 R 28 HC 70
168   1050/50 R 32 SFT   717   16×6.50-8 B 19   1218   420/70 R 28 AC 70 G
169   650/75 R 32 AC 70 H MI   718   16×6.50-8 B 19   1219   420/70 R 28 AC 70 T MI
170   650/75 R 32 AC 70 G MI   719   3.50- 8 V-5501   1220   440/70 R 28 AC 70 G
171   480/70 R 34 HC 70 MI   720   3.50- 8 V-5501   1221   480/70 R 28 HC 70
172   480/70 R 34 AC 70 G MI   721   3.50- 6 650   1222   480/70 R 28 AC 70 T MI
173   480/70 R 34 AC 70 T MI   722   4,00- 6 B 11 IND   1223   480/70 R 30 HC 70
174   480/70 R 34 RD 02 CU   723   4.00-6 B 11   1224   480/70 R 30 AC 70 G
175   520/70 R 34 HC 70 MI   724   3.50- 8 ALESA GLANT   1225   480/70 R 30 AC 70 T MI
176   520/70 R 34 AC 70 G MI   725   3.50- 8 B 11   1226   650/75 R 32 AC 70 H
177   520/70 R 34 AC 70 T MI   726   4.00-8 T 55/2   1227   650/75 R 32 AC 75 G
178   520/70 R 34 RD 02 CU/RADIAL70CU   727   4.00-8 B 11   1228   480/70 R 34 HC 70
179   480/70 R 38 HC 70 MI   728   4.00-8 T 7   GIRAK   1229   480/70 R 34 AC 70 G
180   480/70 R 38 AC 70 T MI   729   4.00-8 B 11 IND   1230   480/70 R 34 AC 70 T MI
181   480/70 R 38 RD 02 CU   730   4.00/4.80-8 V-5501/L   1231   495/70 R 30 AC 70 G
182   520/70 R 38 HC 70 MI   731   4.00/4.80-8 V-5501   1232   520/70 R 34 HC 70
183   520/70 R 38 AC 70 G MI   732   16×6.50-8 M 3    1233   520/70 R 34 AC 70 G
184   520/70 R 38 AC 70 T MI   733   210×65 M 3 RILLEN   1234   520/70 R 34 AC 70 T MI
185   520/70 R 38 RD 02 CU   734   260×85 652 TT   1235   480/70 R 38 HC 70
186   580/70 R 38 HC 70 MI   735   MITAS B-RUČNÍ VOZÍKY     1236   480/70 R 38 AC 70 T MI
187   580/70 R 38 AC 70 T MI   736   3.50- 8 B6   1237   520/70 R 38 HC 70
188   580/70 R 38 Radial 70 CU   737   12×4   AERO B 1   1238   520/70 R 38 AC 70 G
189   320/65 R 16 AC 65 MI   738   16×4 B2   1239   520/70 R 38 AC 70 T MI
190   420/65 R 20 AC 65 MI   739   16×4 B5   1240   580/70 R 38 HC 70
191   420/65 R 24 RD 03 CU   740   4.00-8(16×4) B5 SUPER   1241   580/70 R 38 AC 70 T MI
192   440/65 R 24 AC 65 MI   741   4.00-10 IM06   1242   TRAKTOROVÉ ZADNÍ RADIALNÍ PROFIL 65  
193   440/65 R 24 RD 03 CU   742   MITAS FLOTAČNÍ RADIAL     1243   320/65 R 16 AC 65
194   480/65 R 24 AC 65 MI   743   440/50 R 17 ALL TERRAIN   1244   420/65 R 20 AC 65
195   480/65 R 24 RD 03 CU   744   500/50 R 17 UNI SERVICE   1245   420/65 R 24 RD 03
196   500/85 R 24 SFT IMPL MI   745   355/60 R 18 AG TRAILER   1246   420/65 R 24 Radial-65 CU
197   540/65 R 24 AC 65 MI   746   385/65 R 22.5 AR01   1247   440/65 R 24 AC 65
198   540/65 R 24 AC 65 MI   747   400/65 R 22.5 AR01   1248   440/65 R 24 AC 65 MI
199   540/65 R 24 RD 03 CU   748   445/65 R 22.5 AR01   1249   480/65 R 24 AC 65
200   1000/50 R 25 SFT   749   460/65 R 22,5 AR01   1250   480/65 R 24 AC 65 MI
201   1000/50 R 25 SFT   750   500/60 R 22,5 AGRITERRA 02   1251   480/65 R 24 Radial-65 CU
202   750/65 R 26 HC 3000 VF CFO   751   560/60 R 22.5 AR02   1252   540/65 R 24 AC 65
203   750/65 R 26 SFT    752   560/60 R 22.5 AGRITERRA 02   1253   540/65 R 24 AC 65
204   620/75 R 26 SFT    753   600/50 R 22.5 AGRITERRA 02   1254   540/65 R 24 RD 03
205   440/65 R 28 AC 65 MI   754   600/50 R 22,5 AGRITERRA 02   1255   540/65 R 24 Radial-65 CU
206   440/65 R 28 RD 03 CU   755   710/45 R 22,5 AGRITERRA 02   1256   1050/50 R 25 SFT
207   480/65 R 28 AC 65 MI   756   600/55 R 26.5 AGRITERRA 02   1257   440/65 R 28 AC 65
208   480/65 R 28 RD 03 CU   757   650/55 R 26,5 AGRITERRA 02   1258   440/65 R 28 AC 65 MI
209   500/80 R 28 SFT   MI   758   650/65 R 26.5 AGRITERRA 02   1259   440/65 R 28 Radial-65 CU
210   540/65 R 28 SFT   759   710/50 R 26.5 AGRITERRA 02   1260   480/65 R 28 AC 65
211   540/65 R 28 AC 65 MI   760   800/45 R 26,5 AGRITERRA 02   1261   480/65 R 28 AC 65 MI
212   540/65 R 28 RD 03 CU   761   650/65 R 30.5 AGRITERRA 03   1262   480/65 R 28 Radial-65 CU
213   600/65 R 28 SFT MI   762   750/60 R 30,5 AGRITERRA 03   1263   500/80 R 28 SVT
214   600/65 R 28 AC 65 MI   763   850/50 R 30,5 AGRITERRA 02   1264   540/65 R 28 SVT
215   600/65 R 28 AC 65 MI   764   MITAS VÍCEÚČELOVÉ RADIÁLNÍ     1265   540/65 R 28 AC 65
216   600/65 R 28 RD 03 CU   765   335/80 R 20 MPT 20   1266   540/65 R 28 AC 65 MI
217   600/70 R 28 SFT MI   766   335/80 R 20 MPT 21   1267   540/65 R 28 Radial-65 CU
218   600/70 R 28 SFT MI   767   365/80 R 20 MPT 20   1268   600/65 R 28 SVT
219   500/85 R 30 SFT MI   768   365/80 R 20 MPT 21   1269   600/65 R 28 AC 65
220   540/65 R 30 HC 2000 VF   769   405/70 R 20 MPT 21   1270   600/65 R 28 AC 65
221   540/65 R 30 SFT   770   405/70 R 20 MPT 22   1271   600/65 R 28 AC 65 MI
222   540/65 R 30 AC 65 MI   771   275/90 R 22.5 SRT   1272   600/65 R 28 Radial-65 CU
223   540/65 R 30 AC 65 MI   772   375/75 R 22.5 MPT 23   1273   600/70 R 28 SVT
224   540/65 R 30 RD 03 CU   773   405/70 R 24 MPT 21   1274   600/70 R 28 SVT
225   600/70 R 30 HC 2000 VF   774   445/70 R 24 MPT 22   1275   540/65 R 30 SVT
226   600/70 R 30 SFT   775   MITAS VÍCEÚČELOVÉ DIAGONÁLNÍ     1276   540/65 R 30 AC 65 CO
227   600/65 R 30 AC 65 MI   776   10.5-18 MPT 01   1277   540/65 R 30 AC 65 CO
228   620/70 R 30 SFT   N   777   10.5-18 MPT 02   1278   540/65 R 30 AC 65 MI
229   620/75 R 30 SFT   MI   778   10.5-18 MPT 01   1279   540/65 R 30 Radial-65 CU
230   620/75 R 30 SFT MI   779   12.5-18 MPT 01   1280   600/70 R 30 SVT
231   710/55 R 30 SFT   780   12.5-18 MPT 03   1281   600/70 R 30 SFT 
232   710/60 R 30 SFT   781   12.5-18 MPT 04   1282   600/65 R 30 AC 65
233   710/60 R 30 SFT   782   12.5-18 MPT 01   1283   620/70 R 30 SVT
234   710/65 R 30 SFT   783   12.5-18 MPT 03   1284   710/55 R 30 SVT
235   750/55 R 30 SFT   784   12.5-18 MPT 04   1285   710/60 R 30 SFT
236   30,5L 32 PowerPull 01   785   12.5-18 MPT 03   1286   750/55 R 30 SVT
237   800/65 R 32 AC70 H MI   786   12.5-18 MPT 04   1287   800/65 R 32 AC70 H
238   800/65 R 32 AC70 N MI   787   18-19.5 MPT 02   1288   800/65 R 32 AC70 H 
239   800/70 R 32 SFT   788   18-19.5 MPT 03   1289   800/65 R 32 AC70 N
240   800/70 R 32 SFT   789   18-19.5 MPT 06   1290   800/70 R 32 SVT
241   900/70 R 32 SFT   790   18-19.6 MPT 08   1291   800/70 R 32 SVT
242   900/70 R 32 SFT   791   10.5-20 MPT 04   1292   900/70 R 32 SVT
243   900/60 R 32 SFT CHO   792   10.5-20 MPT 05   1293   900/70 R 32 SVT
244   900/60 R 32 SFT   793   10.5-20 MPT 07   1294   900/70 R 32 SVT
245   1000/50R25  SFT   794   12.5-20 MPT 01   1295   900/60 R 32 SVT
246   1250/50 R 32 SFT    795   12.5-20 MPT 03   1296   900/60 R 32 SFT 
247   1250/50 R 32 SFT    796   12.5-20 MPT 04   1297   1050/50 R 32 SVT
248   500/85 R 34 SFT   797   12.5-20 MPT 01   1298   500/85 R 34 SVT
249   540/65 R 34 AC 65 MI   798   12.5-20 MPT 03   1299   540/65 R 34 AC 65
250   540/65 R 34 RD 03 CU   799   12.5-20 MPT 04   1300   540/65 R 34 AC 65 MI
251   600/65 R 34 AC 65 MI   800   12.5-20 MPT 05   1301   540/65 R 34 Radial-65 CU
252   600/65 R 34 RD 03 CU   801   12.5-20 MPT 30 CU   1302   600/65 R 34 AC 65
253   650/65 R 34 SFT   802   14.5-20 MPT 03   1303   600/65 R 34 AC 65 MI
254   650/60 R 34 SFT   803   14.5-20 MPT 04   1304   600/65 R 34 Radial-65 CU
255   710/60 R 34 SFT   804   14.5-20 MPT 05   1305   650/65 R 34 SVT
256   540/65 R 38 AC 65 MI   805   14.5-20 MPT 04   1306   540/65 R 38 AC 65
257   540/65 R 38 RD 03 CU   806   405/70-20 MPT 01   1307   540/65 R 38 AC 65 MI
258   600/65 R 38 AC 65 MI   807   405/70-20 MPT 03   1308   540/65 R 38 Radial-65 CU
259   600/65 R 38 RD 03 CU   808   405/70-20 MPT 01   1309   600/65 R 38 SST
260   650/65 R 38 AC 65   809   16/70-20 MPT 02   1310   600/65 R 38 AC 65
261   650/65 R 38 AC 65   810   16/70-20 MPT 04   1311   600/65 R 38 AC 65 MI
262   650/65 R 38 RD 03 CU   811   16/70-20 MPT 05   1312   600/65 R 38 AC 65
263   650/65 R 38 RD 03 CU   812   18-22.5 MPT 06   1313   600/65 R 38 AC 65
264   650/75 R 38 SFT   813   405/70-24 MPT 01   1314   600/65 R 38 Radial-65 CU
265   650/85 R 38 SFT    814   405/70-24 MPT 04   1315   650/65 R 38 SVT
266   680/80 R 38 SFT   CHO MI   815   405/70-24 MPT 04 RE   1316   650/65 R 38 SST
267   710/70 R 38 SFT   816   MITAS EM RADIAL     1317   650/65 R 38 Radial-65 CU
268   710/70 R 38 SFT   817   335/80 R 18 EM02   1318   650/65 R 38 Radial-65 CU
269   710/70 R 38 AC 65   818   335/80 R 18 EM02   1319   650/75 R 38 SVT
270   710/70 R 38 RD 03 CU   819   365/70 R 18 EM01   1320   650/85 R 38 SVT
271   800/70 R 38 CHO SFT MI   820   405/70 R 18 EM01   1321   710/70 R 38 SVT
272   800/70 R 38 CHO SFT MI   821   405/70 R 18 EM01   1322   710/70 R 38 AC 65
